Het is weer de laatste dag van het jaar, tijd voor een totaal niet origineel item: een lijstje. Maar stiekem zijn deze lijstjes wel leuk om te maken, dus doet Skylgenet er lekker aan mee. Top 10 lijstjes zijn zo snel af, dus worden de 15 meest gelezen nieuwsberichten deze keer belicht.
Aangevoerd door het trieste nieuws uit april, is het lijstje toppers gevarieerder dan ooit. Dit is vooral het gevolg van het steeds verder wegebben van de ‘veerbootoorlog’, die voorheen erg veel aandacht trok.
# | Titel | Datum |
1 | Motorrijder omgekomen bij verkeersongeval | 15 april |
2 | Zeezicht failliet verklaard | 4 december |
3 | Ongeval aan boord van ms Friesland | 13 februari |
4 | Doeksen toont nieuwe veerboot Terschelling | 25 februari |
5 | Terschellingers vinden vermiste kotter Z85 | 3 februari |
6 | Camping de Kooi schrapt Oerol-podium | 10 maart |
7 | Segesta mag bouwen: “Een gemiste kans!” | 8 april |
8 | Heksenketel getroffen door brand | 13 mei |
9 | GroenLinks wil opheldering over beschermde status Terschellinger duinen | 5 maart |
10 | Nieuwe veerboot in 2018 | 29 januari |
11 | Examenstunt loopt flink uit de hand | 29 april |
12 | Schade aan ms Friesland in Harlingen | 13 november |
13 | Hessel en Tess naar de Ziggo Dome | 30 juli |
14 | Vergunning voor nieuwbouw B&Y-terrein | 1 maart |
15 | Gewonden bij explosie in jachthaven | 11 augustus |
Fijne jaarwisseling en (hopelijk) tot volgend jaar.
-- Advertentie --